Alpine and refuge huts in South Tyrol
Romantic idyll!
Walk through snow-covered forests as the sun glints between the fir trees, inhale the resin-scented winter air and climb up onto the high-level trails where magnificent panoramas open up. Sunny, well-tended family routes lead up to the dairy huts with their wonderful views over the Dolomites.
[Translate to English:] Bezeichnung | Führung | Telefon | Öffnungszeiten |
Almschank Waldrast (1760m) | Anita Rudig | +39 324 95 32 585 | 21.05.-02.10.22 |
Auener Alm (1798 m) | Thomas & Josef | +39 348 13 08 218 | 16.05.-01.11.22 |
Chrust-Gepatsch(1950 m) | Fam. Blasinger | +39 339 45 01 275 | 11.06.-02.10.22 |
Durralm (1568 m) | Fam. Rita Hofer | +39 329 15 69 896 | 01.07.-02.10.22 |
Ebenbergalm (1879 m) | Sonja Kröss | +39 349 38 47 164 | 11.06.-15.10.22 |
Felturner Hütte (2046 m) | Fam. Rabanser | +39 0471 352 777 | 02.07.-06.11.22 |
Gasthof Waldbichl (1500 m) | Klaudia Laner | +39 0473 278113 | 01.04.-03.11.22 |
Genterer Alm (2024 m) | Armin Kröss | +39 349 35 11 055 | 01.06.-20.10.22 |
Getrum-Alm (2100 m) | Heiner Gruber | +39 348 47 89 091 | 20.05.-30.10.22 |
Hauserberg-Alm (1767 m) | Anna Gruber | +39 347 8072661 | 20.06.-01.11.22 |
Jenesiener Jöchl (1664 m) | Susanne Tratter | +39 338 92 13 269 | 01.04.-15.11.22 |
Kirchsteiger-Alm (1945 m) | Zita Unterholzner | +39 320 33 11 286 | 10.04.-06.11.22 |
Klausner Hütte (1920 m) | Helmut Obrist | +39 320 7078058 | 05.05.-31.11.22 |
Kofeljoch Hütte (1885m) | Brigitta Premstaller | +39 347 69 23 581 | 04.06. - 15.11.22 |
Kuhleitenhütte (2361 m) | Ulrich Schwarz | +39 320 70 78 058 | 20.05.-06.11.22 |
Langfenn (1526m) | Fam. Egger-Hafner | +39 349 62 45 059 | 01.04. - 15.11.22 |
Lanzenschuster (1518 m) | Christian Pircher | +39 0471 340 012 | all the year |
Leadner Alm (1530 m) | Helmut Egger | +39 348 72 59 232 | 12.04.-01.11.22 |
Moar-in-Plun-Alm (1860 m) | Erlacher Anton | +39 335 474 625 | 20.05.-06.11.22 |
Möltner Kaser (1763 m) | Gerhard Gruber | +39 349 12 90 780 | 18.04.-06.11.22 |
Öttenbacher-Alm (1942 m) | Elisabeth Rottensteiner | +39 338 38 81 008 | 01.06.-30.10.22 |
Pichlberg (2130 m) | Gostner Thomas | +39 0471 095 585 | 26.05.-30.10.22 |
Pfnatsch-Alm (2078 m) | Manuel Hofer | +39 346 38 97 211 | 26.05.-25.09.22 |
Pfroder-Alm (2130 m) | Franz Josef Hofer | +39 335 68 33 677 | 26.05.-25.10.22 |
Puntleider Alm (1777 m) | Anni Perkmann | +39 349 64 42 391 | 11.06.-02.10.22 |
Putzer Kreuz (1630 m) | Hans & Lukas | +39 339 42 00 434 | 01.05.-01.11.22 |
Refuge Croce di Lazfonso (2302 m) | Klaus Gietl | +39 0472 545 017 | 02.06.-22.10.22 |
Refuge Vallaga | Maura Ghizzi | +39 347 82 84 867 | 11.06.-08.10.22 |
Refuge Cervina | Fam. Franz Kofler | +39 330 51 59 00 | 20.05. al 06.11.2022 (Sat closed) |
Refuge Valcanova (2300 m) | Fam. Gurschler | +39 0473 279477 | 28.05.-06.11.22 |
Reinswalder Mühlen (1555 m) | Georg Gruber | +39 338 77 46 191 | 26.05.-02.10.22 |
Roaner (1605 m) | Fam. Rottensteiner | +39 0471 352773 | all the year |
Sarner Skihütte (1614 m) | Markus Innerebner | +39 333 93 92 929 | 15.05.-01.11.22 |
Seebalm (1802 m) | Markus Weger | +39 340 25 82 853 | 28.05. -01.11.22 |
Stöffl-Hütte (2057 m) | Richard Pichler | +39 338 73 19 464 | 20.05.-01.11.22 |
Sunnolm (1830 m) | Josef Hochkofler | +39 0471 625 324 | 26.05.-30.10.22 |
Vöraner Alm (1817 m) | Maria Reiterer | +39 360 320 469 | 29.05.-06.11.22 |
Waidmannalm (2040 m) | Hanspeter Ladurner | +39 0473 279461 | all the year |
Wurzer Alm (1707 m) | Ulrike Kofler | +39 339 6096926 | all the year |
